OXLIFT MPX12
Мини-электропогрузчик OXLIFT MPX12 4,5 м 1,2 т - новинка с литыми резиновыми колесами. Подходит для использования на улице и в помещении. А также с оптимизированным центром тяжести для лучшего баланса с грузом.
Характеристики
|
Основные параметры |
1.2 | Модель | MPX1230 | MPX1245 | |
| 3000 | 4500 | ||||
| 1.3 | Тип | Самоходный | Самоходный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1200 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 284 | 284 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1130 | 1130 | |
Массы |
2.1 | Масса | кг | 1850 | 2450 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2740/310 | 2740/310 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 860/990 | 860/990 | |
Колеса, ходовая часть |
3.1 | Тип колес | solid rubber | solid rubber | |
| 3.2 | Размер передних колес | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 3.50-5 | 3.50-5 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2×2 | 2/2×2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 800 | 800 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 186 | 186 | |
| 4,1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β(°) | 3/5 | 3/3 | |
Размеры |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1975 | 2050 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 95/1125 FFL | 95/1211 FFL | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 4500 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | 5365 | |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 | 1975 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 980 | 980 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 | 540 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2570 | 2570 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1650 | 1650 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 922 | 922 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920 | 35/100/920 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 | 90 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3009 | 3009 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1490 | 1490 | |
Характеристики |
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/10 | 9/10 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.15/0.22 | 0.15/0.22 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.25/0.27 | 0.25/0.27 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы |
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 3.5 | 3.5 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | 3 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | din | din | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48V/210 | 48V/210 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 400 | 400 | |
Другое |
8.1 | Тип управления ходом | AC | AC | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 13.5 | 13.5 |