HS ручные гидравлические штабелеры

Характеристики

Технические характеристики * Единицы измерения Данные Данные Данные Данные Данные Данные Данные Данные Данные
Бренд, Модель:   OXLIFT HS 1016 OXLIFT HS 1516 OXLIFT HS 1020 OXLIFT HS 1520 OXLIFT HS 1025 OXLIFT HS 1525 OXLIFT HS 1030 OXLIFT HS 1530 OXLIFT HS 2016
Грузоподъемность: кг 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 2000
Высота подъёма: мм 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3000 3000 1600
Высота подъема: H/мм 1600 1600 2000 2000 2500 2500 3000 3000 1600
Тип мачты:   SX SX DX DX DX DX DX DX SX
Габаритная высота: H1/мм 2080 2080 1580 1580 1840 1840 2080 2080 2080
Высота при поднятых вилах: H2/мм 2080 2080 2530 2530 3030 3030 3530 3530 2080
Высота с опущенными вилами: H3/мм 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Длина вил: l/мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Длина опорных вил: l1/мм 920 920 920 920 920 920 920 920 920
Ширина лонжерона: b/мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Внутренняя ширина вил: b1/мм 335 335 335 335 335 335 335 335 335
Внешняя ширина вил: b2/мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Габаритная ширина штабелера: b3/мм 590 590 640 640 640 640 590 590 590
Ширина вил (мин. и макс.): b4/мм 310-850 310-850 310-850 310-850 310-850 310-850 310-850 310-850 310-850
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами: b5/мм 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Радиус поворота: Wa/мм 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198: Ast/мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 3597: Ast/мм 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Собственный вес: кг 195 205 255 265 285 310 325 335 270
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Спецпредложения
Стать дилером