Характеристики
Основные параметры |
1.1 | Бренд | OXLIFT | OXLIFT | OXLIFT | |
| 1.2 | Модель | AX 1225 | AX 1230 | AX 1235 | ||
| 1.4 | Положение оператора | Самоходный | Самоходный | Самоходный | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1.51 | Грузоподъемность на h3 | Q (кг) | 900 | 750 | 600 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 710 | 710 | 710 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1154 | 1154 | 1154 | |
Массы |
2.1 | Масса | кг | 453 | 465 | 477 |
Колеса, ходовая часть |
3.1 | Тип колес | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø*W (мм) | Ø210*70 | Ø210*70 | Ø210*70 | |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W (мм) | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø80х70 | |
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø*W (мм) | Ø150x58 | Ø150x58 | Ø150x58 | |
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
Размеры |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2014 | 2014 | 2014 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2924 | 3424 | 3924 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 86 | 86 | 86 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1755 | 1755 | 1755 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 605 | 605 | 605 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 795 | 795 | 795 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | 570 | 570 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 24 | 24 | 24 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2034 | 2034 | 2034 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1366 | 1366 | 1366 | |
Характеристики |
5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 92/136 | 92/136 | 92/136 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груз | мм/с | 112/98 | 112/98 | 112/98 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормо | Электромагнитный тормо | Электромагнитный тормо | ||
Параметры электрической системы |
6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость А | В/Ач | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 2x27 | 2x27 | 2x27 | |
Другое |
8.1 | Тип управления ходом | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 | 69 | 69 |